国家医保2023西药部分
泌尿生殖系统药和性激素 / 生殖系统的性激素和调节剂
| 编号 | 甲乙 | 药品名称 | 剂型 |
| 534 | 甲 | 丙酸睾酮 | 注射剂 |
| 535 | 乙 | 十一酸睾酮 | 口服常释剂型 |
| ★(535) | 乙 | 十一酸睾酮 | 注射剂 |
| 536 | 甲 | 己烯雌酚 | 口服常释剂型 |
| ★(536) | 甲 | 己烯雌酚 | 注射剂 |
| 537 | 甲 | 炔雌醇 | 口服常释剂型 |
| 538 | 乙 | 苯甲酸雌二醇 | 注射剂 |
| 539 | 乙 | 雌二醇 | 凝胶剂 |
| 540 | 乙 | 结合雌激素 | 口服常释剂型 |
| 541 | 乙 | 尼尔雌醇 | 口服常释剂型 |
| 542 | 乙 | 普罗雌烯 | 阴道胶囊 |
| ★(542) | 乙 | 普罗雌烯 | 阴道软胶囊 |
| ★(542) | 乙 | 普罗雌烯 | 软膏剂 |
| 543 | 乙 | 替勃龙 | 口服常释剂型 |
| 544 | 乙 | 戊酸雌二醇 | 口服常释剂型 |
| 545 | 甲 | 黄体酮 | 注射剂 |
| 546 | 甲 | 甲地孕酮 | 口服常释剂型 |
| 547 | 甲 | 甲羟孕酮 | 口服常释剂型 |
| 548 | 乙 | 地屈孕酮 | 口服常释剂型 |
| ★(545) | 乙 | 黄体酮 | 口服常释剂型 |
| ★(545) | 乙 | 黄体酮 | 栓剂 |
| ★(547) | 乙 | 甲羟孕酮 | 注射剂 |
| 549 | 乙 | 炔诺酮 | 口服常释剂型 |
| ★(549) | 乙 | 炔诺酮 | 丸剂 |
| 550 | 乙 | 烯丙雌醇 | 口服常释剂型 |
| 551 | 乙 | 地诺孕素 | 口服常释剂型 |
| 552 | 乙 | 炔雌醇环丙孕酮 | 口服常释剂型 |
| 限多囊卵巢综合症 |
| 553 | 乙 | 雌二醇/雌二醇地屈孕酮 | 口服常释剂型 |
| 554 | 乙 | 戊酸雌二醇/雌二醇环丙孕酮 | 口服常释剂型 |
| 555 | 甲 | 绒促性素 | 注射剂 |
| 556 | 乙 | 氯米芬 | 口服常释剂型 |
| 557 | 乙 | 尿促性素 | 注射剂 |
| 558 | 乙 | 达那唑 | 口服常释剂型 |
| 559 | 乙 | 雷洛昔芬 | 口服常释剂型 |
| 560 | 乙 | 米非司酮、米非司酮Ⅱ | 口服常释剂型 |
| 限子宫肌瘤患者或生育保险。 |
| 561 | 乙 | 孕三烯酮 | 口服常释剂型 |